MODELLO | ALIMENTAZIONE | NUMERO | COSTRUTTORE | ENTRATA IN SERVIZIO |
H 2/3 | VAPORE | 1-6 | SLM | 1890 |
H 2/3 | VAPORE | 7-8 | SLM | 1892 |
H 2/3 | VAPORE | 9 | SLM | 1891 |
Hm 2/3 | DIESEL | 1 | SLM | 1953 |
Hm 2/3 | DIESEL | 2 | SLM | 1954 |
Bhm 2/4 | DIESEL | 3-4 | SIG, Büssing | 1957 |
Bhm 1/2 | DIESEL | 5-6 | Regazzoni, Bühler, Monte-Generoso-Bahn, Caterpillar | 1968 |
Hm 2/2 | DIESEL | 7 | Bühler | 1975 |
Hm 2/2 | DIESEL | 8 | Eigenbau BRB | 1973 |
Bhe 4/8 | ELETTRICA | 11-14 | SLM, Siemens | 1982 |
fonte: https://de.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Monte_Generoso