PROPRIETARIO | MODELLO | NUMERO | COSTRUTTORE | ENTRATA IN SERVIZIO | ANNO DI DISMISSIONE |
---|---|---|---|---|---|
FART | ABDe 4/4 (Xe 4/4) | 1 | MAN, BBC | 1907 (1964) | 1980 |
LPB | ABDe 4/4 | 2+3 | MAN, BBC | 1907 | 1966/67 |
SSIF | Xe 2/4 | 4, 5 | MAN, MFO | 1911 (1946) | |
FART | Xe 2/2 | 6 | MAN (FART) BBC | 1908 (1926, 1975) | |
FART | Ce 2/2 | 7 | MAN BBC | 1908 (1925) | (1993) |
FART | Tm 2/2 | 9 | RACO Nr. 1959 | 1989 | |
SSIF | ABDe 4/4 | 11-15 | CeT BBC | 1923 | 1959 |
SSIF | ABDe 4/4 | 16 | CeT (SIFF) BBC | 1923 (1975) | |
SSIF | ABDe 4/4 | 17 | CeT BBC | 1923 (1962) | |
SSIF | ABDe 4/4 | 18 | CeT BBC | 1924 | |
SSIF | ABe 8/8 | 21-24 | SWP TIBB | 1959 | |
FART | ABDe 6/6 | 31-32 | SWP TIBB | 1963 | |
SSIF | ABe 6/6 | 33-35 | SWP TIBB | 1968 (1979–80) | |
FART | Be 4/8 | 41-42 | SIG BBC | 1979 | 1991/92 |
FART | ABe 4/8 | 45-48 | Vevey ABB | 1992–94/2011 | |
FART | ABe 4/6 | 51-58 | Vevey ABB | 1992–94 | |
SSIF | ABe 4/6 | 61-64 | Vevey ABB | 1992–94 | |
SSIF | ABe 4/4 | 81,83,85 | Officine Ferroviaire Veronesi, Skoda | 2007 | |
SSIF | Be 4/4 | 82,84,86 | Officine Ferroviaire Veronesi, Skoda | 2007 | |
SSIF | Be 4/4 | 87,88,89 | Officine Ferroviaire Veronesi, Skoda | 2007 |
fonte: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Fahrzeugen_auf_der_Centovallibahn