LOCOMOTIVE ED ELETTROMOTRICI
| TIPO | NUMERO | COSTRUTTORE | ANNO | PROVENIENZA |
| Elettromotrice | A1-A3 | T.I.B.B. e Carminati & Toselli | 1929 | Ferrovia della Val di Fiemme |
| Elettromotrice | A3 (ricostruita) | Gleismac (Prototipo) | 1983 | Ricostruita ex-novo |
| Elettromotrice | A4-A7 | Casaralta, Carminati & Toselli, T.I.B.B. | 1957 | Ferrovia Spoleto-Norcia |
| Elettromotrice | A8-A10 | Firema-EAA | 1993 | Dotazione originale |
| Elettromotrice | A11-A12 | Firema-EAA | 1998 | Dotazione originale |
| Locomotiva elettrica | 28-29 | T.I.B.B. e Carminati & Toselli | 1924 | Ferrovia Sangritana |
| Locomotiva elettrica | B51-B52 | T.I.B.B | 1929 | Ferrovia della Val di Fiemme |
| Locomotiva diesel | D1 | Gleismac | 1964 | DB |
| Elettromotrice | 054-056 | MAN | 1913 | Tranvia Montebelluna-Asolo |
| Elettromotrice | 001-003 | Breda | 1928 | Dotazione originale |
| Elettromotrice | 002 Bis | Autocostruita su telai delle vetture 001-002 | 1942 | Dotazione originale |
| Locomotiva vapore | Non numerata | Borsig | 1912 | Ferrovia Sangritana |
| Locomotiva vapore | 10 | Borsig | 1909 | Ferrovia Appennino Centrale |
fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Genova-Casella
CARROZZE
| TIPO | COSTRUTTORE | ANNO | PROVENIENZA | POSTI A SEDERE |
| C20 | Breda | 1928 | Dotazione originale | 33 |
| C21 | Breda | 1928 | Dotazione originale | 40 |
| C22 | Breda | 1928 | Dotazione originale | 33 |
| C50-C53 | Breda | 1928 | Dotazione originale | 40 |
| C60-C62 | Cittadella, Firema | 1996/1998 | Dotazione originale | 57 |
| C101-C102 | Carminati & Toselli | 1929 | Ferrovia Val di Fiemme | 48 |
| C103-C104 | Officine Casaralta e Ditta Luigi Conti | 1929 | Ferrovia Val di Fiemme | 40 |
| C105-C106 | Officine Casaralta e Ditta Luigi Conti | 1929 | Ferrovia Val di Fiemme | 32 |
| A40-A44 | ? | ? | ATM Milano | ? |
| AB101, AB103, AB109 | Carminati & Toselli | 1923 | Ferrovia Vigezzina Centovalli | ? |
fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Genova-Casella