N° SERVIZIO: 21-32
| 21-26 | 27-30 | 31-32 | |
|---|---|---|---|
| | 1976 | 1981 | 1986 |
| | SI’SI’+SI’SI’ | SI’SI’+SI’SI’ | SI’SI’+SI’SI’ |
| | 34,25 m | 34,25 m | 34,25 m |
| | 4 | 4 | 4 |





N° SERVIZIO: 21-32
| 21-26 | 27-30 | 31-32 | |
|---|---|---|---|
| | 1976 | 1981 | 1986 |
| | SI’SI’+SI’SI’ | SI’SI’+SI’SI’ | SI’SI’+SI’SI’ |
| | 34,25 m | 34,25 m | 34,25 m |
| | 4 | 4 | 4 |




